Gestão
Orçamento
EcoSocial · Livro de Cases · Proposta editorial março 2026
Deslize para ver todos os valores
| Etapa | Base | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fase 1 — Elaboração Editorial | |||
| Fee de elaboração editorial | valor fixo | — | R$ 18.000,00 |
| Fase 2 — Produção | |||
| Coordenação da produção | valor fixo | — | R$ 12.000,00 |
| Preparação de texto | 100 laudas | R$ 24,00 / lauda | R$ 2.400,00 |
| Revisão 1 | 100 laudas | R$ 10,00 / lauda | R$ 1.000,00 |
| Projeto gráfico e diagramação | 100 laudas | R$ 7,50 / lauda | R$ 750,00 |
| Design de capa | valor fixo | — | R$ 2.000,00 |
| Revisão 2 | 175 páginas | R$ 5,00 / pág. | R$ 875,00 |
| Revisão 3 | 175 páginas | R$ 3,00 / pág. | R$ 525,00 |
| Registro legal (ISBN) | valor fixo | — | R$ 84,50 |
| Ficha catalográfica | valor fixo | — | R$ 58,50 |
| Exemplar — Biblioteca Nacional | valor fixo | — | R$ 32,50 |
| Total | R$ 37.725,50 | ||
| Não inclui impressão | |||
Estimativa de impressão — não incluída
Estimativa baseada na série histórica do Grupo Aboio para livros em padrão similar. O orçamento definitivo só pode ser fechado após o projeto gráfico aprovado.
300 ex.
R$ 2.700–3.000